| 
| Rank | Name | Grade | Rating | 
|---|
 
| 1,577 | Ashley Robinson | JR | 22:09 |  
| 1,839 | Anaya Reid | SO | 22:25 |  
| 1,895 | Beatrice Wolo | SO | 22:28 |  
| 2,004 | Brianna Sims | SO | 22:36 |  
| 2,220 | Rayanna Relerford | SO | 22:49 |  
| 2,886 | Omealla Gordon | FR | 23:39 |  
| 3,195 | Djnab Williams | SO | 24:19 |  
| 3,247 | Nicole Gazzola | FR | 24:26 |  
| 3,328 | Kaitlyn Slater | FR | 24:40 |  
| 3,347 | Taylor Reid | FR | 24:45 |  
| 3,365 | Shi'erra Hilliard | FR | 24:48 |  
| 3,460 | Taylor Reed | FR | 25:08 |  
| 3,630 | Sade Lewis | FR | 26:03 |  
| 3,662 | Ke'Shaun Davis | FR | 26:16 |  
| 3,685 | Janae Wilson | SO | 26:27 |  
| 3,703 | Kiana Dawson | FR | 26:38 |  
| 3,745 | Miranda Malagari | FR | 26:56 |  
| 3,746 | Megan Card | FR | 26:56 |  
| 3,754 | Chloe Oro | SO | 27:06 |  
| 3,790 | Raven Payne | FR | 27:42 |  
| 3,810 | Shanice Fletcher | FR | 28:18 |  
| 3,816 | Briana Tilghmam | JR | 28:29 |  
| 3,833 | Kayla Yurkanin | FR | 29:19 |  
| 3,852 | Chalsea Clark | JR | 29:56 |  
| 3,854 | Kristina Aleksic | FR | 30:07 |  
| 3,855 | Ksenia Kozlora | SO | 30:19 |  
| 3,856 | Cris Glenn | SO | 30:21 |  
| 3,857 | Emily Etkins | FR | 30:22 |  
| 3,860 | Sierra Harris | SO | 30:25 |  
| 3,864 | Rhian Sellers | SO | 30:33 |  
| 3,887 | Tiffani Savage | SR | 32:58 |  
| 3,896 | Montaiju Galmore | FR | 35:48 |  
| 3,897 | Nkili Matthews | FR | 36:24 |  
| 3,898 | Jessica Madrid | FR | 36:26 |  
| 3,899 | Brionna Watkins | FR | 37:22 |  
| 3,900 | Emily Pasternak | FR | 38:08 |  
| 3,903 | Rochelle Sablay | FR | 38:28 |  
| 3,904 | Tara Tursellino | FR | 38:29 |  
| 3,905 | Jordan Stamps | FR | 38:38 |  
| 3,906 | Rachel Meagley | FR | 38:39 |  
| 3,907 | Morgan Hobbs | FR | 38:39 |  
| 3,908 | Danielle Velez | FR | 39:57 |  
| 3,909 | Sandra Hawthorne | FR | 39:58 |  
| 3,910 | Vanessa Ciocatto | FR | 39:59 |  | 
 
 
| National Champion | 0.0% |  
| Top 5 at Nationals | 0.0% |  
| Top 10 at Nationals | 0.0% |  
| Top 20 at Nationals | 0.0% |  
 
 
| Regional Champion | 0.0% |  
| Top 5 in Regional | 0.0% |  
| Top 10 in Regional | 0.0% |  
| Top 20 in Regional | 0.1% |  |